深圳前海哈罗港人子弟学校的费用请参照如下。
评估费
评估费用为人民币3000元。一旦支付,不可退款、也不可转让。
资产设备保障金
在校学生需向学校支付人民币25.000元资产设备保障金。深圳前海哈罗港人子弟学校保留该保障金的使用权,用于抵消家长任何时候可能欠付学校的部分或全部款项。资产设备保障金的退还将根据家长和学校签署的“条款和条件”的约定规则而执行。
学费及寄宿费 2024/25 (RMB)
| 2024-25年学费 | |||
| 年级 | 2024/25 总金额 (RMB) | 第一期缴款 (RMB) | 第二期缴款 (RMB) |
| 幼儿班 | 185,400 | 92,700 | 92,700 |
| 低班 | 185,400 | 92,700 | 92,700 |
| 中班 | 185,400 | 92,700 | 92,700 |
| 高班 | 185,400 | 92,700 | 92,700 |
| 1年级 | 185,400 | 92,700 | 92,700 |
| 2年级 | 185,400 | 92,700 | 92,700 |
| 3年级 | 185,400 | 92,700 | 92,700 |
| 4年级 | 185,400 | 92,700 | 92,700 |
| 5年级 | 185,400 | 92,700 | 92,700 |
| 6年级 | 185,400 | 92,700 | 92,700 |
| 7年级 | 219, 100 | 109,550 | 109,550 |
| 8年级 | 219, 100 | 109,550 | 109,550 |
| 9年级 | 219, 100 | 109,550 | 109,550 |
| 10年级 | 247,500 | 126,350 | 126,350 |
| 11年级 | 247,500 | 126,350 | 126,350 |
| 12年级 | 247,500 | 126,350 | 126,350 |
| 寄宿 | |||
| 寄宿费 | 102,000 | 51,000 | 51,000 |
咨询电话:4006-196-100 (参观请提前一个工作日预约)
