哈罗深圳国际学校的费用请参照如下。
评估费
评估费用为人民币3000元。一旦支付,不可退款、也不可转让。
资产设备保障金
在校学生需向学校支付人民币 25.000元资产设备保障金。哈罗深圳国际学校保留该保障金的使用权,用于抵消家长任何时候可能欠付学校的部分或全部款项。资产设备保障金的退还将根据家长和学校签署的“条款和条件”的约定规则而执行。
2024/2025学年学费(人民币)
年级 | 2024/2025全年学费 | 第一期学费 | 第二期学费 | |
第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | ||
小班 | 291,400 | 116,560 | 87,420 | 87,420 |
中班 | 301,300 | 120,520 | 90,390 | 90,390 |
大班 | 301,300 | 120,520 | 90,390 | 90,390 |
1年级 | 333,800 | 133,520 | 100,140 | 100,140 |
2年级 | 333,800 | 133,520 | 100,140 | 100,140 |
3年级 | 333,800 | 133,520 | 100,140 | 100,140 |
4年级 | 333,800 | 133,520 | 100,140 | 100,140 |
5年级 | 338,300 | 135,320 | 101,490 | 101,490 |
6年级 | 338,300 | 135,320 | 101,490 | 101,490 |
7年级 | 348,100 | 139,240 | 104,430 | 104,430 |
8年级 | 348,100 | 139,240 | 104,430 | 104,430 |
9年级 | 348,100 | 139,240 | 104,430 | 104,430 |
10年级 | 348,100 | 139,240 | 104,430 | 104,430 |
11年级 | 348,100 | 139,240 | 104,430 | 104,430 |
12年级 | 348,100 | 139,240 | 104,430 | 104,430 |
13年级 | 348,100 | 139,240 | 104,430 | 104,430 |
家长承诺将2024-2025全年学费分两期直接向学校支付费用。第一期付款包括第一学期学费和(该学期内产生的)其他适用费用。第二期包括第二学期和第三学期的学费总和以及(这两个学期内产生的)其他费用。
咨询电话:4006-196-100 (参观请提前一个工作日预约)